Data Korea

Selamat datang di Data Korea, platform terpercaya yang menyajikan informasi terbaru mengenai hasil nomor togel Korea. Kami menyediakan data lengkap dan akurat dari pengeluaran Korea Pools, yang diperbarui setiap hari untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini. Dengan Data Korea, memantau hasil togel menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga Anda tidak akan melewatkan pembaruan penting apa pun.

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2771 4873 0757 8203 3945 0474 3867
1091 5287 8509 9002 7926 5732 8598
6450 1487 2867 4208 0178 1365 3071
5144 4001 3506 1330 6717 9284 2989
7304 3826 4510 8046 1038 5618 0396
1713 6892 3101 7574 2155 4032 9573
0676 3710 1697 7086 5769 1929 6450
2504 9635 0882 9243 3464 8170 4368
5540 4078 3158 0573 8396 6257 8626
7282 2769 4572 6829 5908 4437 6092
9745 3284 8014 2969 4650 1296 9868
6303 4910 2935 6491 8049 2134 9402
3107 9626 7920 6816 1250 0892 5943
8095 6928 3867 2308 4886 5720 6193
9234 2045 6193 1368 0619 5796 6252
6071 4901 3576 5707 0964 5227 0640
2303 2083 9874 0939 6645 7984 4052
1938 9286 4362 7498 8713 2476 9634
7104 3615 1750 4017 5988 4340 8153
7489 6137 7340 3897 0673 3409 1056
8795 8361 5913 8204 9083 6035 3947
8457 1948 7022 2854 4420 8170 3368
2786 6489 1336 3250 2649 1672 9023
7192 1078 3234 0762 9354 1635 8020
0296 1952 6342 5677 8168 0273 8284
5016 2681 8204 9336 0972 6020 2749
5682 9630 9491 8079 1794 3946 0293
6038 3210 8263 4716 8104 2672 6839
1790 3282 0293 3058 9581 1534 4101
9962 5867 6986 5278 3446 8992 6751
5643 0382 2611 4571 5832 9723 3779
2149 6434 7913 6392 7503 5291 0720
5607 9057 2395 0681 1520 8804 8570
4523 2284 7248 2018 0371 8457 3079
1382 9615 1092 3549 0461 2075 2146
6970 1529 7923 5390 4271 0763 2461
9634 3706 1075 4957 0378 9660 5146
7582 1743 9690 7562 4310 8291 3115
4720 2787 5432 0957 3465 8206 4128
0624 3269 0582 9774 5393 4610 3948
8063 4655 1302 5738 0947 4570 5384
2567 3396 5471 7906 1069 0989 4356
1948 5217 1891 6274 8327 9931 5795
1440 7903 3794 0716 2669 4090 7589
8102 6377 5432 6063 4712 9421 9693
0345 7296 4787 3520 2809 7984 5069
3168 8736 9650 0293 6045 4308 9526
7230 4162 5816 1180 4621 3984 1794
2098 0449 2178 8409 7855 1218 0476
2487 9636 7324 5830 6702 3860 0138
9354 1642 2478 1279 7304 9947 7326
9667 2587 7234 8323 5171 0645 3008
5243 6080 2656 4568 7385 5424 1563
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4177 5393 8351 1769 9927 1828 2687
7256 5473 2961 7421 6992 9845 1749
4523 9217 8446 2183 7609 3561 8391
0255 4916 6485 0573 9135 8178 3047
6770 5308 7359 1763 5938 6403 8040
9631 3780 8178 4052 0894 5691 7149
1773 4905 6313 7216 1920 8047 5732
0271 8412 3008 4030 2798 7579 1067
7245 8843 7164 5799 8438 6913 0259
8715 7409 2065 3685 5617 8156 3263
0879 6250 2630 9705 8549 5036 4478
6312 2037 5621 7380 4095 8224 1251
7123 7807 9182 7091 2477 3679 1945
5187 8374 1751 3504 0295 7198 4835
6392 5972 8485 2978 1656 1656 9205
5386 0512 9168 6949 4210 3751 8473
1715 5894 6070 8653 9158 7266 4198
6015 2936 0245 2082 7059 3981 5678
2813 0463 8876 6452 1195 3012 9560
1797 1839 4298 4769 8349 3870 6323
0294 3042 6102 8977 2482 7608 1285
5480 4232 5795 0173 3461 9513 8096
7960 1675 3924 5012 1009 2170 9063
3087 1271 2885 7521 9344 1832 8917
5476 4605 7140 8916 2465 5782 1869
4990 5136 1746 0689 3581 6817 9203
1504 9180 1913 8871 4965 0129 8640
3964 7128 5683 0849 6753 2901 9075
5612 0196 8140 7230 4075 9837 2485
6054 8573 0922 8436 0659 4215 9624
1207 9321 7369 1057 0695 2448 8912
6683 8160 9581 6835 9154 2078 1037
4556 0862 7502 2173 2609 3721 5990
1375 0216 4797 3420 8042 7813 6757
4014 5639 2589 0486 7752 3800 8564
9463 1376 3246 7160 6871 1027 8695
7868 1948 3479 2075 3591 1807 4516
1204 4967 9240 9585 3901 2837 7183
4851 1832 9427 2005 1386 0423 6948
7656 8114 0521 3164 1949 5277 4509
5316 2796 3152 9560 8540 0258 5903
6476 5689 1948 3882 7694 4470 9027
7649 2005 9511 6385 0912 8003 3720
5924 8987 3846 2016 7860 2684 7509
1457 5212 8020 3792 4056 7449 9841
8137 2673 0762 8890 6024 3901 7180
6974 1248 5703 9486 0814 7049 3617
8092 9538 1044 7623 3778 0141 7809
2190 1634 6796 3280 9416 4372 0964
5277 6701 8693 3121 2039 6094 7359
1652 4234 5478 0747 5123 8009 9317
0898 4603 1060 5586 6141 4862 2449
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6026 2389 9028 4407 6174 5890 7916
9764 6339 8504 3211 1050 5943 1793
2654 7430 9026 3174 9312 1629 4251
4392 6417 2386 1994 1249 6784 1128
8873 3380 1806 4305 7911 8760 2554
8183 7936 9132 9818 4784 1852 5074
7538 6865 7529 5916 9085 5424 5386
6630 9745 2701 9690 5084 6003 7828
3072 0743 8775 2812 6027 4187 2309
1266 0485 4708 0647 2463 8472 3623
8692 4129 9108 6048 5296 2756 0865
5489 8341 1680 5038 9128 1954 2109
4823 1536 9040 8112 4759 0524 7845
2430 8948 1560 0157 8869 4311 3698
0856 0384 7864 4893 1760 9040 8765
3122 1196 2695 9567 0683 1987 6215
1606 0846 6423 7312 3179 8327 5503
6804 1588 4682 0752 9240 1826 9423
2706 8334 3056 4120 7692 XXXX 4947
7217 3882 9043 7908 8272 2080 9923
0435 9342 0710 1806 6292 7953 2617
4159 6782 7738 0893 5412 4107 1328
5584 7616 0167 3647 8210 0429 6791
2643 1804 7139 6151 2893 1135 9075
5289 4707 1465 5913 8044 7003 9756
5632 0680 7120 6835 7659 2575 4662
8751 2267 6402 9331 8738 7604 2392
6278 8101 9373 3641 1416 3849 2910
4230 6804 5177 1813 8015 0537 6756
2401 1495 6370 9349 1712 6061 7524
0939 4797 1923 8265 5988 3160 0779
2558 8549 4809 9701 6756 8975 1289
2665 6452 9144 2473 4295 2820 5037
9554 2097 0429 6589 5345 0253 3671
7093 8947 9580 2765 1719 4095 6801
1420 5061 1654 6984 2145 3108 0537
4613 3407 8722 0486 1367 6128 8056
9106 0528 4030 2802 0536 7362 6718
8370 2335 5613 1684 7840 1399 0486
3776 1960 0293 8098 6922 2461 7894
0113 8682 4731 9342 2679 5620 6438
4001 0281 6143 1287 5660 7349 3078
6197 0284 8409 2694 0412 9791 4756
2810 8248 2970 7038 3758 1901 9250
7882 0737 2916 4439 7862 1342 5480
0668 1294 2910 1807 6454 9341 5172
4303 7690 8452 0213 5782 1693 3078
2819 0140 1279 4316 9064 7076 8261
9504 6484 0837 9185 4601 8373 5519
7213 1097 1282 7416 6538 2935 6870
0654 7480 1826 9245 9781 6567 4415
3998 2439 5129 8904 9310 7261 1803
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2851 1482 0848 5128 0709 2984 6045
2567 5779 9270 5091 4520 1382 7406
5024 1869 4330 9764 2194 3908 8076
4216 0361 3680 1037 6273 3404 7129
0940 1692 8370 7619 2298 9872 6391
9076 3462 1106 6937 4093 2483 7840
4378 1794 3189 7320 9985 6074 3101
9846 2854 8311 2430 2026 4423 1632
8379 2114 7806 3756 0882 3620 5187
9553 9031 0759 2893 7181 4579 8295
5876 9030 3206 8030 3901 1767 2239
8002 7965 2516 9354 3905 0474 6853
4810 1598 6541 2949 8662 7820 3182
4534 4281 3070 1368 1726 8750 5329
0712 9074 2243 6803 4487 3162 8949
0356 4798 5391 9237 1195 5809 2759
2868 9516 3673 2302 7285 7202 1940
2397 0153 9461 4519 9228 8580 2006
7895 6729 8207 9644 7739 4193 5141
7630 4852 0915 2661 5048 3578 9354
8619 1287 7173 6985 9610 8423 2139
7563 0951 3238 1797 4186 9160 6498
8637 1544 2819 4920 7062 1723 8250
6795 4326 5297 9859 2414 8574 3178
1967 5606 9423 2737 6001 4298 7230
8305 0912 5819 7558 7463 1479 2206
9744 4261 9043 5109 2651 8593 4960
7821 6072 1340 9647 0296 7635 2541
8297 4998 8479 6802 9773 3850 6105
7586 4792 2560 0249 4667 0017 7889
3961 6496 1248 5421 2716 4691 8312
4586 9638 6810 7142 3970 1454 2513
9678 7446 8292 2394 8736 9012 3301
6849 3656 5780 4183 0807 1471 9619
1591 7240 4308 2905 1854 6489 5695
4765 0104 4629 1506 6878 1602 8196
2582 9663 7043 4228 3291 6931 9794
8662 5039 1589 2358 9861 2695 8113
3210 4305 0883 4259 7201 9820 5104
8337 7932 9429 1773 2965 6589 1728
2836 0371 7453 8791 3925 2279 6570
9892 0607 7910 4259 1704 8964 0930
5816 8925 9753 6889 5448 1701 4575
2106 7190 2802 9360 5478 6283 0826
7165 2849 1150 1618 1342 8704 2682
3601 7291 2340 4735 5780 9214 4861
5402 1838 2951 8963 6148 5125 3249
0896 4540 0513 5635 6972 4559 3897
2607 6292 5780 1236 3728 8395 0415
4420 9606 5188 6951 9870 4846 1791
8112 7014 8475 2880 1345 0962 4056
1408 6826 3474 8607 2432 5731 6199
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4259 1995 2917 7251 4690 4379 9815
0765 5602 1407 6413 2962 7761 0132
4091 3872 0289 7584 6355 2623 8119
6194 8202 9642 4890 0154 3980 7975
5103 8215 1483 8079 6397 4522 5637
9738 3176 2869 7106 9920 4094 8310
7250 5714 0913 1234 7423 4791 9975
3984 2116 9560 4308 8292 9026 7503
2698 1980 2477 6256 5272 8302 4794
3184 7420 1528 4923 2690 9804 6181
1206 3248 9118 8791 4874 7837 0461
2355 1207 6485 1882 3152 4981 5868
9778 6863 2107 0051 7187 9215 4426
1995 3397 2930 5107 1532 7003 8358
2265 5119 8804 9623 5974 4271 1950
5494 4812 1290 6084 2193 6237 3082
7686 0217 4357 1844 5146 0652 8829
0434 2926 3009 1256 9507 2869 7486
4265 8874 3820 6390 0257 8946 9605
5362 6311 7281 8026 6342 1819 4472
8065 0159 5391 5704 6947 7154 2189
0345 1432 5349 2998 7458 1214 9705
8219 0235 3109 4712 1092 7569 8625
9172 2370 5944 3982 2470 0364 7428
2746 8041 9804 4914 7533 8709 1438
5810 2617 0302 4062 3280 2683 9678
4197 7868 2465 4830 1501 7204 3792
2340 5072 6418 2650 6783 4098 7435
0061 3990 1469 8174 2914 7303 5468
9340 2694 7972 0416 8217 3005 1693
5362 3890 5178 9304 7951 8929 4068
2998 5585 1641 8216 4810 6405 0147
4928 5003 9509 7954 4821 5780 1260
8456 9048 8345 5504 5816 8775 5619
3693 5146 0991 2168 5679 2805 9986
1556 4022 2507 3292 7294 3102 8459
6641 4078 7061 8015 6554 7569 5930
1893 2360 0659 9318 6744 5975 4183
4016 8990 7567 2874 6209 0491 1742
2981 8525 4257 8478 1190 3073 9714
0726 6498 8161 4352 7286 6013 1738
6741 2893 9280 9026 4687 7764 8240
5133 6057 8116 6315 0452 2995 1426
4854 9342 1730 4163 8251 7621 0862
2514 7015 3798 8353 6975 1293 4957
3783 5302 6235 2490 7539 8066 2742
4860 1977 0274 8393 6729 2953 7247
8280 3119 9298 7104 3279 0859 2432
2784 4807 7860 0275 3590 1929 6291
7157 4503 7435 2674 0051 5352 3719
2045 1923 8231 6184 0629 4163 2492
9056 1278 2105 9014 8065 2583 4851
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4369 2631 6412 1893 2135 4763 8537
0845 7075 1434 3562 8955 1696 3261
0715 8391 4257 6919 7148 5184 1806
6443 0573 4049 7365 8479 6501 9785
3361 1567 0244 5386 8771 4682 7153
7416 6024 3521 0619 2381 5379 0206
3595 1061 0841 0259 4128 9618 1546
2809 4052 3189 2439 0845 5181 4805
7142 8323 7498 9047 8201 4249 1404
5221 6993 0154 3940 2696 4539 9157
2063 3228 8975 6634 5671 3791 7124
3047 5990 2007 5076 3731 8020 1564
3280 4136 1105 7499 2981 1982 2543
6053 9273 4866 2361 0196 8954 1039
2703 3475 0918 5095 1364 4221 1842
6682 6559 1576 5015 9161 0293 3408
5278 1213 5819 4785 6638 2301 8563
7849 1095 3975 9207 2659 9430 2241
5348 0871 2987 3920 4361 7603 4237
0898 6710 5983 6114 8304 2163 6085
7503 1296 7019 4812 6542 9761 1320
8874 0275 3960 9186 1540 2794 5043
6105 1867 7241 6302 2139 4529 0115
7638 9895 3712 8256 4627 2785 8359
1180 4127 5861 3298 1754 8462 9286
0228 5139 7464 1613 1543 7088 2961
8329 1480 2032 9027 6450 0387 7198
2507 5986 8611 4768 1283 6760 3938
2410 1782 5319 9615 8970 6708 4162
6028 3387 2332 1854 9574 6320 3482
8156 4030 7911 1358 5486 9538 6195
3183 8775 2306 5862 6843 1546 3124
0695 7534 1092 4925 9782 6170 2486
9150 3591 7806 1246 0178 3183 8954
7014 4699 1848 6179 5587 9407 0928
5442 2015 7684 4516 9356 1240 6703
8905 0647 9338 6823 5024 3577 7435
4850 2765 0678 5920 9814 5594 2087
4217 7930 1491 4417 9642 0746 9224
5190 2501 8158 7319 8067 4760 5612
9305 7634 2082 4985 3529 6841 8796
7113 8101 0057 2165 9834 5462 4383
6259 1008 2986 7805 3144 9674 0447
8359 5249 5087 1293 4396 5257 6985
0562 9107 0578 6290 7535 8160 3654
8240 9237 5706 0367 3142 9309 4815
6561 0418 2678 1639 4987 5016 3702
1671 8770 1259 6617 1423 9209 8143
7954 5430 0867 2449 7590 3562 2467
2528 5786 0794 2169 1633 7202 4859
4737 9270 6980 3736 1774 8573 2351
0421 1979 4307 1432 0256 4853 7190
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4547 2675 3784 9814 5022 6417 3819
7131 4641 0582 5934 0743 4579 1352
8084 3166 7364 1634 9831 1528 2770
5940 0348 5539 6871 2516 6523 1015
6842 5641 9456 1399 1852 8162 3616
0138 9242 1458 9785 3206 5309 6076
1735 4368 2698 0232 4011 8921 6725
1093 0375 7419 1546 8059 3804 9167
5620 8795 9036 8764 8681 7502 0139
4968 4605 0816 2893 9387 6485 5743
1022 3548 6231 0286 5012 4626 8460
7389 6819 3782 1063 2410 6723 3591
8106 5244 4307 9615 7088 0453 2975
3219 5917 6014 4582 7090 4321 1679
1197 8967 5742 0934 3206 9680 2063
4857 6431 7012 3109 8424 5843 8996
5107 6051 9172 5049 8326 7164 0423
3511 2861 1945 6187 1280 9948 8402
1557 7124 4030 9652 0178 7286 2504
0537 9201 2768 3109 3245 6115 1980
4278 0164 8093 5973 3802 7386 9521
2085 5477 6709 7257 5041 9654 0968
4180 5704 4278 8049 4125 7873 1735
0659 3430 0295 9357 8409 2008 5967
1685 5561 8537 9656 8904 5771 4303
0319 8636 7597 2675 4989 0196 3880
1202 8063 0756 1651 5572 6687 0221
0762 4208 6454 0725 3911 1597 4680
4153 4490 8302 0129 2985 7819 5265
1683 4006 0963 8230 6950 1562 5884
2381 4825 3579 2757 6512 5971 9335
0393 9721 9141 5688 6473 5219 3904
0624 5376 9873 3496 3259 5743 5217
4856 9022 8543 7340 2057 6711 0931
9252 1039 1713 8412 5448 1360 2193
8030 5072 1109 0884 6794 3781 8549
9342 4801 7069 5982 2413 1746 0271
9376 0689 8500 3264 6268 8670 4018
8565 9536 3681 7109 5483 0895 1857
2445 2684 1078 5328 5431 2347 4169
0756 5508 6823 2064 6468 5693 0237
9122 5148 3709 8065 1673 8879 7431
0315 5684 1720 2941 6905 3567 7129
5891 6780 4317 9542 2459 5069 0273
1248 8425 5181 4937 6193 3028 7704
8365 2494 1539 7915 0863 5100 1287
0297 4360 7969 7440 9188 4806 6628
5109 3815 7495 0884 2659 6753 1396
3614 6230 0235 3554 1212 6340 5081
3785 7190 6918 6148 7269 8742 2593
0914 4783 5806 1302 4561 9021 3255
7429 9096 6005 3259 9112 1953 7332
5527 4695 2978 7929 8752 0651 2463
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9613 1065 4539 2418 0591 8575 5009
4100 2183 9401 6538 3781 1935 0895
2443 0693 9678 4250 0179 5890 3074
6722 8807 1257 9450 7533 5898 9281
0694 4830 7610 3809 6538 7443 9013
1795 2391 6451 8122 2661 5968 3206
6082 7435 8504 2814 0530 4073 1379
1052 7639 9257 6070 8345 4160 5211
0875 1316 4015 4272 0982 6144 9685
5178 9350 1373 7022 4219 6394 2153
9058 6109 1217 1030 4470 8963 0908
3184 3215 8537 5260 6064 9413 4375
9036 2831 8751 1249 0923 2007 0584
4419 2556 4261 9608 6137 1483 5160
0530 3729 0368 7955 5803 1243 8236
5970 6984 0341 9472 2506 7125 1945
0681 4207 6519 7286 3108 0495 1074
5871 6729 6417 8233 3210 0857 9135
4570 0249 6514 3205 5838 2769 3081
1254 3820 7916 9536 4172 7108 8260
0687 4504 0753 6841 4210 9077 1369
4017 4898 2364 7051 8035 2829 5516
2158 9163 2585 9304 6331 0423 8051
3788 1209 2539 7560 2097 4012 6855
2630 3125 0162 9576 9601 3957 5020
2683 5369 8749 2570 8963 3628 1098
9531 7182 4167 2594 6300 2079 5914
0251 9743 6787 2430 6249 7801 3197
5270 1554 7284 8106 6713 9588 5039
9368 1276 1047 9220 5429 7495 0816
2089 4052 5650 3711 5184 5861 9548
1756 2573 6135 0698 4753 1618 8059
7031 2819 6412 3972 1770 0254 4543
5396 9103 8740 2456 5619 8022 4907
2204 3496 2349 1839 6585 2937 0713
7958 1920 4601 9136 2863 5244 1302
4364 6559 7491 8923 3047 7206 9812
7052 2107 0528 1483 5635 6867 4731
7049 3951 1513 3405 5134 8277 1894
4543 9827 8217 7592 2139 2349 5475
7982 3463 7061 6500 0182 9701 4806
5083 1552 8825 9610 0317 4289 8732
8456 3198 4738 2934 0379 6805 5141
7219 1962 1007 8191 5870 3427 2680
2495 6501 9468 6846 5330 7604 0296
7929 1584 5803 1962 2435 1839 8241
4269 2694 3077 2106 7680 8061 4198
9146 8512 9685 4245 6221 1350 5937
2870 7842 3209 8143 1918 8654 2431
5007 0349 9271 1567 4893 6910 3175
0483 3739 9806 5027