Paito Warna Harian Korea

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Korea menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, sehingga mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Korea.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 307 75696112966617
28-11-2024 210 66202911516415
29-11-2024 768 08731494483999
30-11-2024 806 17652279922775
01-12-2024 419 88966505696000
02-12-2024 914 61483641731145
03-12-2024 851 23044696178191
04-12-2024 968 54753257426527
05-12-2024 424 59426516753011
06-12-2024 622 13224933551437
07-12-2024 135 05472988742483
08-12-2024 593 71382595832099
09-12-2024 287 07562224292729
10-12-2024 784 26459977729472
11-12-2024 320 99336876887371
12-12-2024 814 37404718415213
13-12-2024 191 89101786011281
14-12-2024 865 49628156955652
15-12-2024 243 14268944595448
16-12-2024 500 77246584573088
17-12-2024 034 94415808707303
18-12-2024 927 18729437459933
19-12-2024 156 74584382235887
20-12-2024 489 33909213617718
21-12-2024 691 01189821033325
22-12-2024 317 53854358325538
23-12-2024 048 32595369268865
24-12-2024 373 93448551775055
25-12-2024 980 66202911516415
26-12-2024 502 79191617066112
x