Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123678 1367890 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1825063 6857940 0143592 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 08 09 10 12 14 15 16 20 21 24 29 32 36 37 40 43 46 48 54 56 60 63 64 65 67 70 72 74 83 85 86 87 89 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |