Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0124567 1246890 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6027984 9218463 5370912 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 10 11 16 19 23 27 31 32 36 37 38 40 43 44 46 48 52 56 59 61 64 66 72 73 75 76 77 78 82 83 84 85 91 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |